A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a
distribuição e cormecialização de 20 marcas de suplementos proteicos
para atletas, vendidos como “whey protein”. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (28). Semana passada, a agência já havia proibido a venda de quatro suplementos.
Após denúncias de irregularidades na quantidade de carboidrato e
proteína declaradas na rotulagem desses produtos, a Anvisa, junto com o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), avaliou 25 marcas
desses suplementos. Destas, apenas uma apresentou resultados
satisfatórios para todos os ensaios: o produto 100% Pure Whey, da
empresa Probiótica Laboratórios Ltda.
Dois produtos, o 100% Whey Protein e o 3 Whey Proto NO² da empresa Neo
Nutri Suplementos, apresentaram resultados insatisfatórios apenas para a
rotulagem, mas as quantidades de carboidratos e proteínas estavam de
acordo com as declaradas no rótulo e por isso não estão na lista dos
produtos proibidos. E outros dois produtos ainda aguardam a realização
das análises de contraprova.
Os demais produtos foram reprovados por possuirem composição diferente
da informada na rotulagem. Em alguns foram encontrados soja, sem que a
mesma estivesse na composição dos produtos. De acordo com a Anvisa, isso
pode implicar em risco à saúde de consumidores que tenham alergia ao
alimento. Em alguns produtos também verificou-se a ausência de
declaração de ingredientes, como amido, milho, soja e ou fécula de
mandioca no rótulo.
A maioria dos produtos, 19 dos 20 proibidos, apresentaram valores de
carboidratos superiores aos declarados. No Whey NO2 Pro – Pro Corps, por
exemplo, foram detectadas 1104% a mais de carboidratos do que o valor
declarado na rotulagem. O Fisio Whey Concentrado NO2 apresentou 9,5g de
carboidrato na porção, ou seja, 869% a mais do que o valor de 0,98g
declarado na rotulagem; no 100% Ultra Whey – Ultratech Supplements foram
detectadas 25,51g de carboidratos na porção, isto é, 750 % a mais do
que o valor de 3g declarado na rotulagem do produto.
Os lotes proibidos não podem ser expostos à venda e os fabricantes que
não tirarem os produtos mercado podem ser multados em até R$ 1,5
milhões. A Anvisa alerta que o consumidor deve denunciar o
estabelecimento à vigilância sanitária de seu município, cas o encontre
algum desses produtos em pontos de venda.
Produto | Empresa fabricante | Irregularidades |
Suplemento Proteico para Atletas, marca Super Nitro Whey NO2 – American Line Suplements, lote 006 data de fabricação: 01/05/2013, data de validade: 21/04/2015 | Fabricado por: Roberg Alimentos e Medicamentos da Natureza Ltda (CPNJ: 68.344.878/0001-88), Votorantim/SP Distribuído por: BS Distr. Import. e Export. (CNPJ: 15.756.500/0001-25), Sorocaba/SP. | Ensaio de carboidratos (detectado 55,80g de carboidratos na porção, 697 % a mais do que o valor de 7g declarado na rotulagem); Ensaio de proteínas (detectado 10,23g de proteína na porção, isto é, 79,5% a menos do valor de 50g declarado na rotulagem); Pesquisa de soja (Glycine sp) e fécula de Manihot utilíssima (mandioca) (ingredientes não declarados na lista de ingredientes). |
Pó para o preparo de bebidas sabor artificial morango, marca 3W – Fast Nutrition, lote 00024, data de validade: 01/01/2015 | Asix Nutricional Ltda (CPNJ: 11.574.877/0001-02) Cerquilho/SP. | Ensaio de carboidratos (detectados 11,87g de carboidratos na porção, 137% a mais do que o valor de 5g declarado na rotulagem); Ensaio de proteínas (detectado 17,04g de proteínas na porção, 26% a menos do que o valor de 23g declarado na rotulagem); Pesquisa de Zea mays (milho) (ingrediente não declarado na lista de ingredientes). |
Suplemento Proteico para Atletas sabor Morango e Banana, marca Whey Protein Optimazer – Cyberform, lote C29, data de validade: 12/08/2015 | JSE Alimentos Ltda, (CPNJ: 02.012.178/0001-88) Itaporanga- SP |
Ensaio de carboidratos Carboidratos (detectado 5,08g de proteína na porção, isto é, 154% a mais do que o valor de 2,0g declarado na rotulagem); Pesquisa de fécula de Manihot utilissima (mandioca) (ingrediente não declarado na lista de ingredientes) |
Suplemento Proteico para Atletas, marca Whey NO2 Pro Baunilha – Pro Corps, lote AB24, data de validade: 01/02/2015 | Pro Corps Industria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, (CPNJ: 14.842.780/0001-21), Jundiaí-SP. | Ensaio de carboidratos (detectado 4,29g de carboidratos na porção, 168% a mais do que o valor de 1,6g declarado na rotulagem); Pesquisa de soja Glycine sp e pequenos grãos de amido (ingredientes não declarados na lista de ingredientes) |
Suplemento Proteico para Atletas aroma Idêntico ao Natural de Milho, marca Whey NO2 Pro – Pro Corps, lote L000472, data de validade: 30/11/2014 | Pro Corps Industria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, (CPNJ: 14.842.780/0001-21), Jundiaí-SP. | Ensaio de carboidratos (detectado 17,66g de carboidratos na porção, 1104% a mais do que o valor de 1,6g declarado na rotulagem); Ensaio de proteínas (detectado 10,19g de proteínas na porção, 245% a menos do que o valor de 25g declarado na rotulagem). |
Suplemento Proteico para Atletas aroma Idêntico ao Natural de Milho, marca Whey 5W Pro – Pro Corps, lote 6510, data de validade: 01/01/2015 | Pro Corps Industria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, (CPNJ: 14.842.780/0001-21), Jundiaí-SP. | Ensaio de carboidratos (detectado 5,46g de carboidratos na porção, 287% a mais do que valor de 1,9g declarado na rotulagem). |
Suplemento Proteico para Atletas em pó Sabor Chocolate, marca Ultra Pure Whey+ Isolate Whey - Nutrilatina Age Superior, lote L59920P1H2 data de validade: 30/11/2014 | Nutrilatina Laboratórios Ltda (CPNJ: 75.116.996/0001-02) Curitiba- PR. |
Ensaio de carboidratos (detectado 4,38g de carboidratos na porção, 212.9% a mais do que valor de 1,4g declarado na rotulagem). |
Suplemento Proteico para Atletas Sabor Baunilha, marca Extreme Whey Protein - Solaris, lote 17016, data de fabricação: 01/08/2013, data de validade: 28/02/2015 | Solaris Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda (CPNJ: 06.887.968/0001-68) Cabreúva-SP | Ensaio de carboidratos (detectado 9,78g de carboidratos na porção,
511% a mais do que o valor de 1,6g declarado na rotulagem)
Ensaio de Proteínas (detectado 17.46g de proteínas na porção, 27% a menos do que o valor de 24g declarado na rotulagem) Pesquisa de fécula de Manihot utilíssima (mandioca) (ingrediente não declarado na lista de ingredientes) |
Suplemento Proteico para Atletas Sabor Morango, marca Extreme Whey Protein - Solaris, lote L16964 data de fabricação: 01/08/2013, data de validade: 28/02/2015 | Solaris Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda (CPNJ: 06.887.968/0001-68) Cabreúva-SP | Ensaio de carboidratos (detectado 10,56g de carboidratos na
porção, 560% a mais do que o valor de 1,6g declarado na rotulagem);
Ensaio de Proteínas (detectadas 16,84g de proteínas na porção, 30% a menos do que o valor de 24g declarado na rotulagem); Pesquisa de fécula de Manihot utilissima (mandioca) (ingrediente não declarado na lista de ingredientes) |
Pó para o preparo de bebida proteica sabor milk shake de morango, marca 100% Ultra Whey – Ultratech Supplements, lote L034, data de fabricação: 01/06/2013; data de validade: 31/12/2014 | Fabricado por: J. Arruda & CIA Ltda (CPNJ: 05.146.742/0001-43), Avaré/SP Fabricado para: M.A. Academia De Ginastica, Comércio e Servicos Ltda, CPNJ 11.436.939/0002-09, Indaiatuba/SP. | Ensaio de carboidratos (detectado 25,51g de carboidratos na porção, 750 % a mais do valor de 3g declarado na rotulagem) Ensaio de Proteínas (detectado 10,18g de proteínas na porção, 66,% a menos do que valor de 30g declarado na rotulagem) Pesquisa de Zea mays (milho) (ingrediente não declarado na lista de ingredientes) |
Suplemento Proteico para Atletas Sabor Artificial Baunilha, marca Bio Whey Protein - Performance, lote 1315269 data de fabricação: 09/2013, data de validade: 09/2015 | Performance Trading Importação Exportação e Comércio Ltda (CPNJ: 02.151.796/0001-09), Santo André- SP. | Ensaio de carboidratos (detectado 5,63g de carboidratos na porção, 563% a mais do que o valor de 0g declarado na rotulagem) |
Suplemento Proteico para Atletas Sabor Artificial + Suplemento de Creatina para Atletas, marca Peter Food – Whey NO2 + Creatine, lote 171219 data de validade: 12/03/2015. | Peter Food Industrial Ltda (CPNJ: 04.625.873./0001-40), São Bernardo do Campo-SP. | Ensaio de carboidratos (detectado 7,65g de carboidratos na porção, 53%, a mais do que o valor de 5g declarado na rotulagem) Pesquisa de amido de Zea mays (milho) (ingrediente não declarado na lista de ingredientes) |
Alimento Proteico para Atletas Sabor Baunilha Colorido e Aromatizado Artificialmente, marca 100% Whey Xtreme - Pharma, lote 1084, data de validade: 01/02/2015. | Advantage Foods Ltda-ME (CNPJ: 05.575.912/0001-05), São José dos Campos/SP. | Ensaio de carboidratos (detectado 4,71g de carboidratos na porção, 177% a mais do que valor de 1,7g declarado na rotulagem) |
Suplemento Proteico para Atletas Sabor Baunilha, marca Super Whey 100% Pure - IntegralMedica, lote 0032221 data de validade: 01/06/2015; | Integralmédica SA Agricultura e Pesquisa (CPNJ: 57.235.426/0001-41), Embu Guaçu-SP. | Ensaio de carboidratos (detectado 7,01g de carboidratos na porção, 34.8% a mais do que o valor de 5,2g declarado na rotulagem) |
Suplemento Proteico para Atletas Sabor Baunilha, marca Super Whey 3W - IntegralMedica, lote 0035222 data de validade: 01/04/2015 | Integralmedica SA Agricultura e Pesquisa (CPNJ: 57.235.426/0001-41), Embu Guaçu-SP. | Ensaio de carboidratos (detectado 3,17g de carboidratos na porção, 44% a mais do que o valor de 2,2g declarado na rotulagem) |
Suplemento Proteico para Atletas, marca Fisio Whey Concentrado NO2, lote 00660413 data de fabricação: 05/04/2013, data de validade: 05/04/2015. | Fisionutry Suplementos Alimentares Ltda (CPNJ: 10.392.729/0001-04), Poços de Caldas/MG. | Ensaio de carboidratos (detectado 9,5g de carboidratos na porção, 869% a mais do que o valor de 0,98g declarado na rotulagem) Pesquisa de amido (ingrediente não declarado na lista de ingredientes) |
Suplemento Proteico para Atletas, Designer Whey Protein, lote 08190913 data de fabricação: 01/09/2013, data de validade: 01/09/2015 | João Fábio de Oliveira (CPNJ: 25.638.180/0001-62), Poços de Caldas/MG | Ensaio de carboidratos (detectado 2,25g de carboidratos na porção, 125% a mais do que o valor de 1g declarado na rotulagem) Pesquisa de Amido (ingrediente não declarado na lista de ingredientes) |
Suplemento Proteico para Atletas em Pó, marca Muscle Whey Proto NO2 - Neo Nutri, lote 08303 data de validade: 30/03/2015; | Neo Nutri Suplementos Nutricionais Ltda (CPNJ: 02.403.427/0001-66), Poços de Caldas/MG | Ensaio de carboidratos (detectado 7,45g de carboidratos na porção, isto é, 32% a menos do que o valor de 11g declarado na rotulagem) |
Suplemento Proteico para Atletas, marca Whey Protein 3W – DNA Design Nutrição Avançada, lote 08490913, data de fabricação: 09/2013; data de validade: 09/2015. | João Fábio de Oliveira (CPNJ: 25.638.180/0001-62), Poços de Caldas/MG. | Ensaio de carboidratos (detectado 3,15g de carboidratos na porção, 75% a mais do que o valor de 1,8g declarado na rotulagem) |
Suplemento Proteico para Atletas em Pó, marca Isolate Whey – Neo Nutri, lote 08301data de validade: 30/01/2015 | Neo Nutri Suplementos Nutricionais Ltda (CPNJ: 02.403.427/0001-66), Poços de Caldas/MG. | Ensaio de carboidratos (detectado 1,98g de carboidratos na porção, 198% a mais do que o valor de 0g declarado na rotulagem) |
Fonte: da Anvisa e Portal EBC
Postar um comentário