Quase 13% dos cursos do país tiveram vestibulares suspensos e mais de 44 mil vagas deixarão de existir em 2014. Administração, contabilidade e direito são mais afetados.
São Paulo - O Ministério da Educação (MEC) publicou hoje a lista dos 270 cursos que terão seus vestibulares suspensos no ano que vem. Estes cursos foram punidos por ter obtido conceitos insatisfatórios na avaliação no MEC duas vezes seguidas.
Segundo os dados divulgados pelo próprio ministério, 12,9% dos cursos avaliados foram punidos, o que significa que o ensino superior brasileiro terá menos 44.069 vagas disponíveis em 2014.
A avaliação, que é realizada de três em três anos, analisou 5.888 cursos de humanidades em 2012. Os que tiveram nota 1 ou 2 - em uma escala que vai até 5 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) -, foram suspensos.
Os cursos de administração foram os mais punidos, com 38,1% do total. Seguido de ciências contábeis, direito e comunicação social.
Clique nos links abaixo para ver a lista dos cursos que estão impedidos de oferecer vestibular em 2014:
MUNICÍPIO | UF | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | CURSO | CPC 2009 | CPC 2012 |
---|---|---|---|---|---|
CRUZEIRO DO SUL | AC | FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CRUZEIRO DO SUL | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2 |
ARAPIRACA | AL | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ARCANJO MIKAEL DE ARAPIRACA | DIREITO | 2 | 2 |
MACEIO | AL | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS | DIREITO | 2 | 2 |
MACEIO | AL | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 2 |
MACEIO | AL | FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 2 |
MACEIO | AL | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | DIREITO | 2 | 2 |
PENEDO | AL | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE ALAGOAS | DIREITO | 2 | 2 |
MANAUS | AM | FACULDADE SALESIANA DOM BOSCO | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2 |
MANAUS | AM | FACULDADE SALESIANA DOM BOSCO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 2 |
MACAPA | AP | FACULDADE SEAMA | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2 | 2 |
MACAPA | AP | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | SECRETARIADO EXECUTIVO | 2 | 2 |
SANTANA | AP | FACULDADE MADRE TEREZA | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2 |
CANDEIAS | BA | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2 |
FEIRA DE SANTANA | BA | FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA DE FEIRA DE SANTANA | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2 | 2 |
ITAMARAJU | BA | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | 1 | 2 |
ITAMARAJU | BA | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2 |
LAURO DE FREITAS | BA | FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | JORNALISMO | 2 | 2 |
SALVADOR | BA | FACULDADE SÃO CAMILO | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2 |
SALVADOR | BA | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE SALVADOR | DIREITO | 2 | 2 |
SALVADOR | BA | FACULDADE CASTRO ALVES | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 2 |
SALVADOR | BA | FACULDADE SÃO SALVADOR | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 2 |
SALVADOR | BA | FACULDADE SÃO SALVADOR | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 2 |
SALVADOR | BA | FACULDADE VASCO DA GAMA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 2 |
SALVADOR | BA | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA - ESTÁCIO FIB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 2 |
SALVADOR | BA | FACULDADE CIDADE DO SALVADOR | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 2 |
SANTA CRUZ CABRALIA | BA | FACULDADE DO DESCOBRIMENTO | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1 |
VITORIA DA CONQUISTA | BA | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA | DIREITO | 2 | 2 |
VITORIA DA CONQUISTA | BA | FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE | DIREITO | 2 | 2 |
FORTALEZA | CE | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE FORTALEZA | ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2 |
Postar um comentário