2011 | 2012 | 2013 | |
Evolução do Piso Salarial | R$ 1.187,08 | R$ 1.451,00 | R$ 1.567,00 |
Valor pago pela Seduc-PI | R$ 1.417,08 | R$ 1.681,00 | R$ 1.814,98 |
Percentual Seduc-Piso | 19,4% | 15,9% | 15,8% |
Ccom
Proparnaiba.com
2011 | 2012 | 2013 | |
Evolução do Piso Salarial | R$ 1.187,08 | R$ 1.451,00 | R$ 1.567,00 |
Valor pago pela Seduc-PI | R$ 1.417,08 | R$ 1.681,00 | R$ 1.814,98 |
Percentual Seduc-Piso | 19,4% | 15,9% | 15,8% |
Postar um comentário